| ID | 15 |
|---|---|
| Estado de Publicación | |
| Título | Impact of hematologic malignancy and type of cancer therapy on COVID-19 severity and mortality: lessons from a large population-based registry study |
| Autor | Julio Gª-Suarez, Jose Luis Diez-Martin y Joaquin Martinez-Lopez |
| Resto de autores | Julio García-Suárez 1 , Javier de la Cruz, Ángel Cedillo, Pilar Llamas, Rafael Duarte, Víctor Jiménez-Yuste, José Ángel Hernández-Rivas, Rodrigo Gil-Manso, Mi Kwon, Pedro Sánchez-Godoy, Pilar Martínez-Barranco, Blanca Colás-Lahuerta, Pilar Herrera, Laur |
| Revista | Journal of Hematology & Oncology |
| Factor de impacto | 17.388 |
| Enlace al artículo | https://jhoonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13045-020-00970-7 |
| Enlace al PDF | https://hematologiamadrid.org/components/com_rsform/uploads/672202db61231-s13045-020-00970-7.pdf |
| Fecha | 2024-10-30 09:56:43 |
