| ID | 16 |
|---|---|
| Estado de Publicación | |
| Título | Incidence and clinical profile of venous thromboembolism in hospitalized COVID-19 patients from Madrid region |
| Autor | Arribalzaga K |
| Resto de autores | Martínez-Alfonzo I, Díaz-Aizpún C, Gutiérrez-Jomarrón I, Rodríguez M, Castro Quismondo N, Pérez-Fernández E, Velasco-Rodríguez D, Gómez E, Fernández B, Vilches A, Martín-Herrero S, Castilla L, Blanco MJ, Gutiérrez MDM, Rivas I, Pascual C, Rosado B, Sola E |
| Revista | Thrombosis Research |
| Factor de impacto | 3.944 |
| Enlace al artículo | https://www.thrombosisresearch.com/article/S0049-3848(21)00322-4/fulltext |
| Enlace al PDF | https://hematologiamadrid.org/components/com_rsform/uploads/6722045f08cd5-Incidence-and-clinical-profile-of-venous-thromboem.pdf |
| Fecha | 2024-10-30 10:03:10 |
