| ID | 17 |
|---|---|
| Estado de Publicación | |
| Título | COVID-19 Severity and Survival over Time in Patients with Hematologic Malignancies: A Population-Based Registry Study |
| Autor | Martínez-López J, Diez-Martín JL, García-Suárez J. |
| Resto de autores | De la Cruz J, Gil-Manso R, Alegre A, Ortiz J, Llamas P, Martínez Y, Hernández-Rivas JÁ, González-Gascón I, Benavente C, Estival Monteliu P, Jiménez-Yuste V, Canales M, Bastos M, Kwon M, Valenciano S, Callejas-Charavia M, López-Jiménez J, Herrera P, Duarte |
| Revista | Cancers |
| Factor de impacto | 4,5 |
| Enlace al artículo | https://www.mdpi.com/2072-6694/15/5/1497 |
| Enlace al PDF | https://hematologiamadrid.org/components/com_rsform/uploads/67220590ec2a0-cancers-15-01497-v3.pdf |
| Fecha | 2024-10-30 10:08:16 |
