| ID | 18 |
|---|---|
| Estado de Publicación | |
| Título | COVID-19 Outcomes in Patients with Hematologic Malignancies in the Era of COVID-19 Vaccination and the Omicron Variant |
| Autor | Martínez-López J |
| Resto de autores | de la Cruz J, Gil-Manso R, Yuste VJ, Aspa-Cilleruelo JM, Escobar CE, López-Jiménez J, Duarte R, Yerovi CJ, Hernández-Rivas JÁ, Herráez R, Quiroz-Cervantes K, Bustelos-Rodriguez R, Benavente C, Martínez Barranco P, Bastos Oteiro M, Alegre A, Pérez-Oteyza J |
| Revista | Cancers |
| Factor de impacto | 3,3 |
| Enlace al artículo | https://www.mdpi.com/2072-6694/16/2/379 |
| Enlace al PDF | https://hematologiamadrid.org/components/com_rsform/uploads/6722063920390-cancers-16-00379.pdf |
| Fecha | 2024-10-30 10:11:04 |
